| 2025 | 典礼・指定祈祷・献金の日 | 行事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ||||
| 1(水) | 神の母聖マリアの祭日 世界平和の日 | 5(日) | 教会委員会、福島野菜販売 | |
| 5(日) | 主の公現 | 26(日) | 婦人会例会 | |
| 12(日) | 主の洗礼 | |||
| 18(土) | ~25(土)キリスト一致祈祷週間 | |||
| 26(日) | 世界こども助け合いの日(献金) | |||
| 2月 | ||||
| 2(日) | 主の奉献 | 2(日) | 教会委員会、福島野菜販売 | |
| 11(火) | 世界病者の日 | 8(土) | 第4地区全体会議 | |
| 23(日) | 信徒大会 | |||
| 3月 | ||||
| 5(水) | 灰の水曜日(大斎・小斎) | 2(日) | 教会委員会、福島野菜販売 | |
| 9(日) | 四旬節第1主日 | 23(日) | 教会学校修了式 | |
| 16(日) | 四旬節第2主日 | 30(日) | 大掃除、(大掃除後)婦人会例会 | |
| 19(水) | 聖ヨセフ | |||
| 21(金) | 性虐待被害者のための祈りと償いの日 | |||
| 23(日) | 四旬節第3主日 | |||
| 25(火) | 神のお告げ | |||
| 30(日) | 四旬節第4主日 | |||
| ※四旬節中 愛の献金 | ||||
| 4月 | ||||
| 6(日) | 四旬節第5主日 | 6(日) | 教会委員会、福島野菜販売 | |
| 13(日) | 受難の主日(枝の主日) | 13(日) | 教会学校 入学式・始業式 | |
| 17(木) | 聖木曜日(主の晩餐)、洗足式 | 20(日) | イースターパーティー、教会学校保護者会 | |
| 18(金) | 聖金曜日(主の受難)、聖地のための献金 | |||
| 19(土) | 聖土曜日(復活徹夜祭) | |||
| 20(日) | 復活の主日 | |||
| 27(日) | 神のいつくしみの主日 | |||
| 5月 | ||||
| 11(日) | 世界召命祈願日 | 4(日) | 教会委員会、福島野菜販売 | |
| 25(日) | 世界広報の日(献金) | 10(土) | 入門講座①(水上神父) | |
| 18(日) | 避難訓練 | |||
| 24(土) | 聖書講座①(水上神父) | |||
| 25(日) | 婦人会例会 | |||
| 6月 | ||||
| 1(日) | 主の昇天 | 1(日) | 教会委員会、福島野菜販売 | |
| 8(日) | 聖霊降臨の主日 | 22(日) | 初聖体 | |
| 15(日) | 三位一体の主日 | 28(土) | 第4地区全体会議 聖書講座②(水上神父) | |
| 22(日) | キリストの聖体 | |||
| 24(火) | 洗礼者聖ヨハネの誕生 | |||
| 27(金) | イエスのみ心 | |||
| 29(日) | 聖ペトロ、聖パウロ使徒 聖ペトロ使徒座への献金 | |||
| 7月 | ||||
| 6(日) | 教会委員会、福島野菜販売 | |||
| 12(土) | 入門講座②(水上神父) | |||
| 20(日) | 教会学校 終業式 | |||
| 26(土) | 聖書講座③(水上神父) サマーパーティー | |||
| 8月 | ||||
| 6(水) | 主の変容 | |||
| 6(水) | 6~15(金)日本カトリック平和旬間 | |||
| 15(金) | 聖母の被昇天 | |||
| 9月 | ||||
| 1(月) | 9/1~10/4 すべてのいのちを守るための月間 | 7(日) | 教会委員会、福島野菜販売 教会学校 始業式 | |
| 13(土) | 入門講座③(水上神父) | |||
| 7(日) | 被造物を大切にする世界祈願日 | 14(日) | 敬老のお祝い | |
| 14(日) | 十字架称賛 | 21(日) | 婦人会例会 | |
| 14(日) | 祖父母と高齢者のための世界祈願日 | |||
| 28(日) | 世界難民移住移動者の日(献金) | |||
| 10月 | ||||
| 19(日) | 世界宣教の日(献金) | 5(日) | 教会委員会、福島野菜販売 | |
| 11(土) | 入門講座④(水上神父) | |||
| 13(祝) | 一粒会大会 | |||
| ※ | (日程未定)第4地区全体会議 | |||
| 25(土) | 聖書講座④(水上神父) | |||
| 26(日) | バザー | |||
| 11月 | ||||
| 1(土) | 諸聖人の日 | 2(日) | 教会委員会、福島野菜販売 | |
| 8(土) | 入門講座⑤(水上神父) | |||
| 2(日) | 死者の日 | 22(土) | 聖書講座⑤(水上神父) | |
| 9(日) | 七五三の祝福 | 23(日) | (仮)避難訓練、婦人会例会 | |
| 16(日) | 16~23(日)聖書週間 | 24(祝) | 教会学校遠足 (日本カトリック神学院 ザビエル祭) | |
| 23(日) | 王であるキリスト、世界青年の日 | |||
| 30(日) | 待降節第1主日 | |||
| 12月 | ||||
| 3(水) | 日本宣教の保護者 聖フランシスコ・ザビエル司祭 | 7(日) | 教会委員会、福島野菜販売 | |
| 7(日) | 待降節第2主日 宣教地召命促進の日(献金) | 13(土) | 入門講座⑥(水上神父) | |
| 8(月) | 無原罪の聖マリア | 14(日) | 教会学校終業式・クリスマス会 | |
| 14(日) | 待降節第3主日 | 25(木) | クリスマスパーティー | |
| 21(日) | 待降節第4主日 | 27(土) | 聖書講座⑥(水上神父) | |
| 24(水) | 主の降誕(夜半のミサ) | |||
| 25(木) | 主の降誕(日中のミサ) | |||
| 2026 | 典礼・指定祈祷・献金の日 | 行事 | ||
| 1月 | ||||
| 10(土) | 入門講座⑦(水上神父) | |||
| 24(土) | 聖書講座⑦(水上神父) | |||
| 2月 | ||||
| 14(土) | 入門講座⑧(水上神父) | |||
| 28(土) | 聖書講座⑧(水上神父) | |||
| 3月 | ||||
| 14(土) | 入門講座⑨(水上神父) | |||
| 28(土) | 聖書講座⑨(水上神父) | |||


